TELVUE CORP

CIK:0000839443|SEC Filings
v2.4.0.6
Condensed Statements Of Operations (USD $)
3 Months Ended 9 Months Ended
Sep. 30, 2012
Sep. 30, 2011
Sep. 30, 2012
Sep. 30, 2011
REVENUES        
TelVue products and services $ 1,127,507 $ 920,501 $ 2,939,296 $ 2,798,826
ANI services 105,842 168,365 347,992 522,788
TOTAL REVENUES 1,233,349 1,088,866 3,287,288 3,321,614
COST OF REVENUES        
TelVue products and services 545,625 468,177 1,483,942 1,551,887
ANI services 23,618 27,394 74,966 88,616
TOTAL COST OF REVENUES 569,243 495,571 1,558,908 1,640,503
GROSS MARGIN 664,106 593,295 1,728,380 1,681,111
OPERATING EXPENSES        
Selling and marketing 483,977 265,706 1,362,656 818,119
General and administrative 870,643 812,830 3,268,544 2,353,920
Depreciation 64,644 65,132 188,030 201,226
TOTAL OPERATING EXPENSES 1,419,264 1,143,668 4,819,230 3,373,265
OPERATING LOSS (755,158) (550,373) (3,090,850) (1,692,154)
OTHER INCOME (EXPENSE)        
Interest income 875 70 3,715 169
Interest expense-related party   (256,707) (251,859) (737,403)
TOTAL OTHER INCOME (EXPENSE) 875 (256,637) (248,144) (737,234)
LOSS BEFORE INCOME TAXES (754,283) (807,010) (3,338,994) (2,429,388)
INCOME TAX EXPENSE 0 0   0
NET LOSS (754,283) (807,010) (3,338,994) (2,429,388)
DIVIDENDS ON REDEEMABLE COVERTIBLE PREFERRED STOCK (50,078)   (108,494)  
NET LOSS AVAILABLE TO COMMON STOCKHOLDERS $ (804,361) $ (807,010) $ (3,447,488) $ (2,429,388)
NET LOSS PER COMMON SHARE        
BASIC AND DILUTED $ (1.31) $ (3.31) $ (6.77) $ (9.97)
WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF COMMON SHARES OUTSTANDING        
BASIC AND DILUTED 616,045 243,890 509,047 243,670