| ADOOY | Adaro Energy PT/ADR/ | |
| AEBMF | ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A S/ADR | |
| BMDPF | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | |
| BUGDF | Bumrungrad Hospital Public Co Limited/ADR | |
| CLVLF | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd | Jun 30 |
| DSECF | Daiwa Securities Group Inc. | Mar 31 |
| DPLMF | Diploma plc/ADR | |
| DQJCF | Don Quijote Holdings Co Ltd | Jun 30 |
| DUNNF | Duni AB/ADR | |
| EBGCY | Eastroc Beverage Group Co. Ltd/ADR | Dec 31 |
| EDRVF | EDP Renewables S.A./ADR | Dec 25 |
| EYGPF | Electricity Generating Public Co Limited/ADR | |
| GLCNF | Glencore plc/ADR | |
| HCHDF | Hochschild Mining PLC | Dec 31 |
| HUAQY | Huaqin Co. LTD/ADR | Dec 25 |
| HCTPF | Hutchison Port Holdings Trust/ADR | |
| KBGGY | Kongsberg Gruppen ASA/ADR | |
| LGSXY | Light S.A./ADR | Dec 31 |
| MBUMF | Mabuchi Motor Co., Ltd./ADR | |
| MLSPF | Melrose Industries Plc/ADR | |
| MNTCF | Montage Technology Co., Ltd./ADR | Dec 31 |
| MTNOF | MTN GROUP LTD/ADR | |
| MUYNY | Muyuan Foods Co. Ltd/ADR | Dec 31 |
| NHFOF | NH Foods Ltd./ADR | |
| NIFCF | Nifco Inc/Japan | Mar 31 |
| NDEKF | NITTO DENKO CORP / ADR/ | |
| ORNJY | OranjeBTC S.A. Educacao E Investmentimento/ADR | Dec 25 |
| PNDRY | Pandora A/S / ADR | |
| PINXF | People's Insurance Co (Group) of China Limited/ADR | |
| PNPNF | POWER METALLIC MINES INC. | Dec 31 |
| PTMSY | PT MDS Retailing Tbk/ADR | |
| PTXAF | PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk/ADR | |
| SMSGY | Samsonite International SA/ADR | |
| SKLTF | Seek Ltd | |
| SFDMF | Shanghai Fudan Microelectronics Co Limited/ADR/ | |
| SKPJF | SKY Perfect JSAT Holdings Inc | Mar 31 |
| SPXSF | Spirax-Sarco Engineering PLC/ADR | |
| SGIHY | Sugi Holdings Co., Ltd./ADR | |
| SMTOF | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD/ADR/ | |
| SRGBF | SURUGA BANK LTD/ADR/ | |
| TYOYF | TAIYO YUDEN CO LTD /ADR/ | |
| THFRF | Thai Union Group Public Co Limited/ADR | |
| THARY | Tharisa plc | Sep 30 |
| TYTMF | Tokyo Tatemono Co Ltd | Dec 31 |
| KOZAY | Turk Altin Isletmeleri A.S./ADR | |
| SBBTF | Vend Marketplaces ASA/ADR | Dec 25 |
| VWSYF | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | |
| VBREY | Vibra Energia S.A./ADR | Dec 31 |
| WEGRY | Weir Group PLC/ADR | |
| YAMHF | Yamaha Motor Co., Ltd. | Mar 31 |
| YARIY | YARA INTERNATIONAL ASA | |
| 10 GROUP PLC/ADR | |
| Aalberts Industries N.V./ADR | |
| Abertis Infraestructuras S.A. | |
| ABSA GROUP /FI | |
| ABSA Group Limited/ADR | |
| ACAMBIS PLC /ADR/ | |
| ACESITA SA /ADR/ | |
| ACOM CO LTD/ADR | |
| ACOM CO LTD /FI | |
| Adecco Group AG/ADR | Dec 31 |
| ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA SA \ADR\ | |
| Admiral Group | |
| ADVFN PLC | Jun 30 |
| AENZA S.A.A./ADR | |
| AEON CO., LTD. | |
| AEON CO LTD/ADR/ | Jun 30 |
| AFRICA ISRAEL INVESTMENTS LTD | |
| African Bank Investments LTD | Sep 30 |
| African Barrick Gold plc/ADR | |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | |
| AFRICAN GEM RESOURCES LTD/ADR | |
| AFRICAN METALS CORP /FI | May 30 |
| AFRIKANDER LEASE LIMITED /FI | |
| AFRIKANDER LEASE LTD /ADR/ | Dec 31 |
| AGC Inc./ADR | |
| AGENIX LTD/ADR | |
| AIFUL CORP/ADR | |
| AIFUL CORP /FI | |
| Airbus SE/ADR | |
| AIR CANADA /FI | Dec 31 |
| Air China LTD | |
| Airports of Thailand Public Co Limited/ADR | |
| Ajinomoto Co Inc | Mar 31 |
| AKBANK T.A.S. | |
| Alchemia LTD | Jun 30 |
| ALDERSHOT RESOURCES LTD/FI/ /FI | Jan 31 |
| Alexium International Group Ltd | Jun 30 |
| ALFA LAVAL AB /ADR/ | |
| ALFA LAVAL AB /FI | Dec 31 |
| Alior Bank S.A./ADR | |
| Alkane Resources Ltd | Dec 31 |
| ALLIED DOMECQ PLC/ADR | |
| ALLIED IRISH BANKS PLC/ADR/ | |
| Alpine Electronics, Inc. | Mar 31 |
| Alps Electric Co Ltd | Mar 31 |
| ALTANA AKTIENGESELLSCHAFT/ADR | |
| Alterity Therapeutics Limited/ADR | |
| Amada Co Ltd | Mar 31 |
| AMADA CO LTD /ADR/ | |