| FEAM | 5E Advanced Materials, Inc. | Jun 30 |
| BLTH | AMERICAN BATTERY MATERIALS, INC. | Dec 31 |
| ABAT | AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY Co | Jun 30 |
| ACRG | American Clean Resources Group, Inc. | Dec 31 |
| ARSMF | ARES STRATEGIC MINING INC. | Sep 30 |
| ATLX | Atlas Lithium Corp | Dec 31 |
| GRO | Brazil Potash Corp. | Dec 31 |
| BMXI | BROOKMOUNT EXPLORATIONS INC | Nov 30 |
| LEU | CENTRUS ENERGY CORP | Dec 31 |
| SQM | CHEMICAL & MINING CO OF CHILE INC | Dec 31 |
| CHWM | Chilwa Minerals Ltd | Jun 30 |
| CMP | COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC | Sep 30 |
| LOGC | ContextLogic Holdings Inc. | Dec 31 |
| ILXP | ECOMINAS CORP. | Dec 31 |
| ELBM | Electra Battery Materials Corp | Dec 31 |
| ELVR | Elevra Lithium Ltd | Jun 30 |
| UUUU | ENERGY FUELS INC | Dec 31 |
| FRSPF | First Phosphate Corp. | Feb 28 |
| GAU | Galiano Gold Inc. | Dec 31 |
| GGOXF | Galleon Gold Corp. | Nov 30 |
| HL | HECLA MINING CO/DE/ | Dec 31 |
| IBATF | INTERNATIONAL BATTERY METALS LTD. | Mar 31 |
| IPI | Intrepid Potash, Inc. | Dec 31 |
| GSCCF | ioneer Ltd | Dec 31 |
| KNGRF | Kingsmen Resources Ltd. | Dec 31 |
| KNF | Knife River Corp | Dec 31 |
| KRYCY | KORYX COPPER INC. | Aug 31 |
| LGO | Largo Inc. | |
| MGNC | Mag Magna Corp | Apr 30 |
| MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Dec 31 |
| SND | Smart Sand, Inc. | Dec 31 |
| TCKRF | TECK RESOURCES LTD | Dec 31 |
| TTAM | Titan America SA | Dec 31 |
| USLM | UNITED STATES LIME & MINERALS INC | Dec 31 |
| ULIT | US Elemental Inc. | Dec 31 |
| VMC | Vulcan Materials CO | Dec 31 |
| WEXPF | WESTERN EXPLORATION INC. | Dec 31 |
| ADAMSON RICHARD G | Dec 31 |
| AESI Holdings Inc. | Dec 31 |
| ALBERTA EXPLORATION CO | Nov 20 |
| ALBERTA STAR DEVELOPMENT CORP | Dec 30 |
| AMCOL INTERNATIONAL CORP | Dec 31 |
| AMERICAN BENEFITS GROUP INC | |
| American Condor Resources, Corp | Dec 31 |
| AMERICAN RESOURCES GROUP INC/CO | Sep 30 |
| AMERICAN ROCK SALT CO LLC | |
| AMERIWEST ENERGY CORP. | Dec 31 |
| APAC MINERALS INC | Dec 31 |
| APPLIED CARBON TECHNOLOGY INC | Dec 31 |
| Applied Minerals, Inc. | Dec 31 |
| ARGENTEX MINING CORP | Jan 31 |
| ASIA PACIFIC RESOURCES LTD | Feb 28 |
| AURORA PLATINUM EXPLORATION INC. | Dec 31 |
| AYERS EXPLORATION INC. | Dec 31 |
| BAJA MINING CORP. | Dec 31 |
| BEARING LITHIUM CORP. | Oct 30 |
| BENNETT MARCUS C | Dec 31 |
| BEST ENERGY SERVICES, INC. | Jan 31 |
| BETTER MINERALS & AGGREGATES CO | Dec 31 |
| Big Bear Mining Corp. | Dec 31 |
| BIRCH MOUNTAIN RESOURCES LTD | Dec 31 |
| Bison Merger Sub I, LLC | Dec 31 |
| Black Tusk Minerals Inc. | May 31 |
| Bonanza Resources Corp. | Jun 30 |
| BRAZAURO RESOURCES CORP | Jan 31 |
| Brilliant Sands Inc | Dec 31 |
| BUFFALO GOLD LTD | Dec 31 |
| CALIBRE MINING CORP. | Dec 31 |
| CALMAT CO | Dec 31 |
| CANADA JETLINES LTD. | Apr 30 |
| CANDENTE COPPER CORP | Dec 31 |
| CAN EX MINERALS CORP | Dec 31 |
| Cangold LTD | Jun 30 |
| CAPITAL MINERAL INVESTORS INC | Dec 31 |
| CAREY SALT CO | Mar 27 |
| Cascadia International Resources Inc. | Dec 31 |
| CEREUS TECHNOLOGY PARTNERS INC | Dec 31 |
| CHARTER RESOURCES INTERNATIONAL INC | Mar 31 |
| CHINA-BIOTICS, INC | Mar 5 |
| CIGMA METALS CORP | Dec 31 |
| CMKM Diamonds, Inc. | Dec 31 |
| COMMANDER RESOURCES LTD | |
| CONSOLIDATED GLOBAL MINERALS LTD | |
| Core Lithium Corp. | Dec 31 |
| CORVAIR RESOURCES INC. | Mar 31 |
| Covia Holdings Corp | Dec 31 |
| DAKOTA MINING & EXPLORATION LTD | Jan 31 |
| DEERSON BRUCE A | Dec 31 |
| DELTA INTERNATIONAL MINING & EXPLORATION INC | Sep 30 |
| DIAMOND DISCOVERIES INTERNATIONAL CORP | |
| DIAMOND LAKE MINERALS INC | Dec 31 |
| DRAVO CORP | Dec 31 |
| Dynamic Resources Corp. | Dec 31 |
| EARFUL OF BOOKS INC | Dec 31 |
| EASTERLIN DONALD J III | Dec 31 |
| Elektros, Inc. | Dec 31 |
| Emerge Energy Services LP | Dec 31 |
| Energy Metals CORP | Jun 30 |
| ENERGY QUEST, INC. | Dec 31 |
| ENGLISH CHINA CLAYS PLC | Dec 31 |