v3.25.0.1
Income Taxes - Components of the Provision for Income Taxes (Details) - USD ($)
$ in Thousands
12 Months Ended
Jan. 31, 2025
Jan. 31, 2024
Jan. 31, 2023
Current      
Federal $ 431 $ 272 $ 0
State 2,493 4,462 855
Foreign 78,109 30,885 20,241
Total current 81,033 35,619 21,096
Deferred      
Federal 323 (307) 135
State (204) (343) 89
Foreign (10,022) (2,737) 1,082
Total deferred (9,903) (3,387) 1,306
Provision for income taxes $ 71,130 $ 32,232 $ 22,402