v3.22.0.1
Income Taxes - Summary of Provision for (benefit from) Income Taxes (Detail) - USD ($)
$ in Thousands
12 Months Ended
Dec. 31, 2021
Dec. 31, 2020
Dec. 31, 2019
Current:      
Federal $ 0 $ 0 $ 0
State (88) 500 139
Foreign (11,343) 7,249 19,435
Total current provision (11,431) 7,749 19,574
Deferred:      
Federal (111) 0 0
State 0 0 0
Foreign 43,427 (20,385) (7,199)
Total deferred provision 43,316 (20,385) (7,199)
Total provision for (benefit from) income taxes $ 31,885 $ (12,636) $ 12,375