v3.10.0.1
Fair Value Disclosures (Rollforward of Level 3 Assets and Liabilities Measured at Fair Value on a Recurring Basis) (Details) - Recurring - USD ($)
$ in Millions
12 Months Ended
Dec. 31, 2018
Dec. 31, 2017
Dec. 31, 2016
Derivative and Other Contracts | Equity      
Liabilities      
Amount of assets transferred from Level 3 to Level 2 $ 2,400    
Level 3 | U.S. Treasury and Agency Securities      
Assets      
Beginning balance 0 $ 74 $ 0
Realized and unrealized gains (losses) 1 (1) (4)
Purchases 53 0 72
Sales 0 (240) 0
Settlements 0 0 0
Net transfers 0 167 6
Ending balance 54 0 74
Unrealized gains (losses) 1 0 (4)
Level 3 | Other Sovereign Government Obligations      
Assets      
Beginning balance 1 6 4
Realized and unrealized gains (losses) 0 0 1
Purchases 41 0 4
Sales (26) (5) (7)
Settlements 0 0 0
Net transfers 1 0 4
Ending balance 17 1 6
Unrealized gains (losses) 0 0 0
Level 3 | State and Municipal Securities      
Assets      
Beginning balance 8 250 19
Realized and unrealized gains (losses) 0 3 0
Purchases 147 6 249
Sales (9) (83) (18)
Settlements 0 0 0
Net transfers 2 (168) 0
Ending balance 148 8 250
Unrealized gains (losses) 0 0 0
Level 3 | MABS      
Assets      
Beginning balance 423 217 438
Realized and unrealized gains (losses) 82 47 (69)
Purchases 177 289 82
Sales (338) (158) (323)
Settlements (17) (37) 0
Net transfers 27 65 89
Ending balance 354 423 217
Unrealized gains (losses) (9) (7) (77)
Level 3 | Loans and Lending Commitments      
Assets      
Beginning balance 5,945 5,122 5,936
Realized and unrealized gains (losses) (100) 182 (79)
Purchases 5,746 3,616 2,261
Sales (2,529) (1,561) (954)
Settlements (2,281) (1,463) (1,863)
Net transfers 89 49 (179)
Ending balance 6,870 5,945 5,122
Unrealized gains (losses) (137) 131 (80)
Level 3 | Corporate and Other Debt      
Assets      
Beginning balance 701 475 1,145
Realized and unrealized gains (losses) 106 82 40
Purchases 734 487 350
Sales (251) (420) (708)
Settlements (11) (9) 0
Net transfers (203) 86 (352)
Ending balance 1,076 701 475
Unrealized gains (losses) 70 23 (38)
Level 3 | Corporate Equities      
Assets      
Beginning balance 166 446 434
Realized and unrealized gains (losses) 29 (54) (2)
Purchases 13 173 242
Sales (161) (632) (154)
Settlements 0 0 0
Net transfers 48 233 (74)
Ending balance 95 166 446
Unrealized gains (losses) 17 (6) 0
Level 3 | Derivative and Other Contracts | Interest Rate      
Assets      
Beginning balance 1,218 420 260
Realized and unrealized gains (losses) 111 322 529
Purchases 63 29 1
Issuances (19) (18) 0
Settlements (172) 608 (83)
Net transfers (583) (143) (287)
Ending balance 618 1,218 420
Unrealized gains (losses) 140 341 463
Level 3 | Derivative and Other Contracts | Credit      
Assets      
Beginning balance 41 (373) (844)
Realized and unrealized gains (losses) 33 (43) (176)
Purchases 13 0 0
Issuances (95) (1) (4)
Settlements 56 455 623
Net transfers (8) 3 28
Ending balance 40 41 (373)
Unrealized gains (losses) 23 (18) (167)
Level 3 | Derivative and Other Contracts | Foreign Exchange      
Assets      
Beginning balance (112) (43) 141
Realized and unrealized gains (losses) 179 (108) (27)
Purchases 3 0 0
Issuances (1) (1) 0
Settlements 2 31 (220)
Net transfers 4 9 63
Ending balance 75 (112) (43)
Unrealized gains (losses) 118 (89) (23)
Level 3 | Derivative and Other Contracts | Equity      
Assets      
Beginning balance 1,208 184 (2,031)
Realized and unrealized gains (losses) 305 136 539
Purchases 122 988 809
Issuances (1,179) (524) (337)
Settlements 314 396 1,073
Net transfers (2,255) 28 131
Ending balance (1,485) 1,208 184
Unrealized gains (losses) 211 159 376
Level 3 | Derivative and Other Contracts | Commodity and Other      
Assets      
Beginning balance 1,446 1,600 1,050
Realized and unrealized gains (losses) 500 515 544
Purchases 34 24 24
Issuances (18) (57) (114)
Settlements (81) (343) (44)
Net transfers 171 (293) 140
Ending balance 2,052 1,446 1,600
Unrealized gains (losses) 272 20 304
Level 3 | Investments      
Assets      
Beginning balance 1,020 958 707
Realized and unrealized gains (losses) (25) 96 (32)
Purchases 149 102 398
Sales (212) (57) (75)
Settlements 0 (78) (59)
Net transfers (175) (1) 19
Ending balance 757 1,020 958
Unrealized gains (losses) (27) 88 (50)
Level 3 | Deposits      
Liabilities      
Beginning balance 47 42 19
Realized and unrealized (gains) losses (1) 3 0
Purchases 0 0 0
Issuances 9 12 23
Settlements (2) (3) 0
Net transfers (26) (7) 0
Ending balance 27 47 42
Unrealized gains (losses) (1) 3 0
Level 3 | Trading Liabilities      
Liabilities      
Beginning balance 25 71 22
Realized and unrealized (gains) losses (6) (1) (13)
Purchases (18) (139) (109)
Sales 9 20 234
Settlements 0 0 0
Net transfers 6 74 (63)
Ending balance 16 25 71
Unrealized gains (losses) (7) 0 0
Level 3 | Securities Sold Under Agreements to Repurchase      
Liabilities      
Beginning balance 150 149 151
Realized and unrealized (gains) losses 0 0 (2)
Purchases 0 0 0
Issuances 0 1 0
Settlements 0 0 0
Net transfers (150) 0 0
Ending balance 0 150 149
Unrealized gains (losses) 0 0 (2)
Level 3 | Other Secured Financings      
Liabilities      
Beginning balance 239 434 461
Realized and unrealized (gains) losses (39) 35 5
Purchases 0 0 0
Issuances 8 64 79
Settlements (17) (251) (45)
Net transfers 17 (43) (66)
Ending balance 208 239 434
Unrealized gains (losses) (39) 28 5
Level 3 | Borrowings      
Liabilities      
Beginning balance 2,984 2,014 1,988
Realized and unrealized (gains) losses (385) 196 19
Purchases 0 0 0
Issuances 1,554 1,968 648
Settlements (274) (424) (305)
Net transfers (73) (770) (336)
Ending balance 3,806 2,984 2,014
Unrealized gains (losses) $ (379) $ 173 $ 30