|
Borrowings and Other Secured Financings (Schedule of Maturities of Secured Financing) (Details) (USD $)
In Millions, unless otherwise specified |
Dec. 31, 2012
|
Dec. 31, 2011
|
Dec. 31, 2010
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Due in 2012 | $ 0 | [1],[2] | $ 35,082 | [3] | ||||||||||||||||||
| Due in 2013 | 25,303 | [1],[2] | 25,018 | [3] | ||||||||||||||||||
| Due in 2014 | 21,751 | [1],[2] | 21,484 | [3] | ||||||||||||||||||
| Due in 2015 | 24,653 | [1],[2] | 21,888 | [3] | ||||||||||||||||||
| Due in 2016 | 19,984 | [1],[2] | 19,027 | [3] | ||||||||||||||||||
| Due in 2017 | 28,137 | [1],[2] | 17,501 | [3] | ||||||||||||||||||
| Thereafter | 49,743 | [1],[2] | 44,234 | [3] | ||||||||||||||||||
| Long-term debt outstanding | 169,571 | [1],[2] | 184,234 | [3] | ||||||||||||||||||
| Weighted average coupon at period-end | 4.40% | [1],[2],[4],[5] | 4.00% | [3],[4],[5] | 3.60% | [4] | ||||||||||||||||
|
Original Maturities Greater than One Year
|
||||||||||||||||||||||
| Due in 2012 | 0 | 7,861 | ||||||||||||||||||||
| Due in 2013 | 8,528 | 4,849 | ||||||||||||||||||||
| Due in 2014 | 2,868 | 1,765 | ||||||||||||||||||||
| Due in 2015 | 960 | 1,094 | ||||||||||||||||||||
| Due in 2016 | 429 | 384 | ||||||||||||||||||||
| Due in 2017 | 181 | 559 | ||||||||||||||||||||
| Thereafter | 1,465 | 2,184 | ||||||||||||||||||||
| Long-term debt outstanding | 14,431 | 18,696 | ||||||||||||||||||||
| Weighted average coupon at period-end | 1.40% | [6] | 1.70% | [6] | ||||||||||||||||||
|
Fixed Rate | Original Maturities Greater than One Year
|
||||||||||||||||||||||
| Due in 2012 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Due in 2013 | 2,768 | |||||||||||||||||||||
| Due in 2014 | 189 | |||||||||||||||||||||
| Due in 2015 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Due in 2016 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Due in 2017 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Thereafter | 949 | |||||||||||||||||||||
| Long-term debt outstanding | 3,906 | |||||||||||||||||||||
| Weighted average coupon at period-end | 1.10% | [6] | ||||||||||||||||||||
|
Variable Rate | Original Maturities Greater than One Year
|
||||||||||||||||||||||
| Due in 2012 | 0 | [7],[8] | ||||||||||||||||||||
| Due in 2013 | 5,760 | [7],[8] | ||||||||||||||||||||
| Due in 2014 | 2,679 | [7],[8] | ||||||||||||||||||||
| Due in 2015 | 960 | [7],[8] | ||||||||||||||||||||
| Due in 2016 | 429 | [7],[8] | ||||||||||||||||||||
| Due in 2017 | 181 | [7],[8] | ||||||||||||||||||||
| Thereafter | 516 | [7],[8] | ||||||||||||||||||||
| Long-term debt outstanding | 10,525 | [7],[8] | ||||||||||||||||||||
| Weighted average coupon at period-end | 1.60% | [6],[7],[8] | ||||||||||||||||||||
|
Parent Company
|
||||||||||||||||||||||
| Long-term debt outstanding | $ 157,816 | $ 175,152 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||