v3.25.4
Fair Values - Activity of Level 3 Assets and Liabilities Measured at Fair Value on a Recurring Basis (Details) - Recurring - Level 3 - USD ($)
$ in Millions
12 Months Ended
Dec. 31, 2025
Dec. 31, 2024
Dec. 31, 2023
Liabilities at Fair Value      
Portion of unrealized losses (gains) recorded in OCI—Change in net DVA $ 0 $ 7 $ 29
Fair Value, Liability, Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation, Liability, Gain (Loss), Statement of Other Comprehensive Income or Comprehensive Income [Extensible Enumeration] Net change in Accumulated other comprehensive income (loss) Net change in Accumulated other comprehensive income (loss) Net change in Accumulated other comprehensive income (loss)
Deposits      
Liabilities at Fair Value      
Beginning balance $ 1 $ 33 $ 20
Realized and unrealized losses (gains) 0 0 1
Issuances 1 0 25
Settlements (1) 0 0
Net transfers 0 (32) (13)
Ending balance 1 1 33
Unrealized losses (gains) 0 0 1
Nonderivative trading liabilities      
Liabilities at Fair Value      
Beginning balance 110 60 74
Realized and unrealized losses (gains) (1) (27) 8
Purchases (32) (27) (38)
Sales 64 101 22
Net transfers (59) 3 (6)
Ending balance 82 110 60
Unrealized losses (gains) (1) (21) 8
Securities sold under agreements to repurchase      
Liabilities at Fair Value      
Beginning balance 444 449 512
Realized and unrealized losses (gains) 1 (5) 2
Issuances 0 0 1
Settlements 0 0 (9)
Net transfers 0 0 (57)
Ending balance 445 444 449
Unrealized losses (gains) 1 (5) 2
Other secured financings      
Liabilities at Fair Value      
Beginning balance 76 92 91
Realized and unrealized losses (gains) (1) (14) 5
Sales 231 21 0
Issuances 434 112 83
Settlements (152) (113) (99)
Net transfers 180 20 12
Ending balance 306 76 92
Unrealized losses (gains) (1) (14) 5
Borrowings      
Liabilities at Fair Value      
Beginning balance 947 1,878 1,587
Realized and unrealized losses (gains) 97 4 219
Issuances 313 288 708
Settlements (463) (255) (391)
Net transfers (286) (968) (245)
Ending balance 608 947 1,878
Unrealized losses (gains) 19 16 182
Interest rate      
Assets at Fair value      
Beginning balance (53) (73) (151)
Realized and unrealized gains (losses) (366) 126 (336)
Purchases 28 59 140
Issuances (33) (9) (43)
Settlements 65 (175) 241
Net transfers 205 19 76
Ending balance (154) (53) (73)
Unrealized gains (losses) (252) (53) (210)
Credit      
Assets at Fair value      
Beginning balance 97 96 110
Realized and unrealized gains (losses) (115) (30) 5
Issuances (2) 0 0
Settlements 86 32 (21)
Net transfers 21 (1) 2
Ending balance 87 97 96
Unrealized gains (losses) (112) (47) 2
Foreign exchange      
Assets at Fair value      
Beginning balance 589 (365) 66
Realized and unrealized gains (losses) 109 874 (290)
Purchases 8 0 0
Issuances (36) 0 (1)
Settlements (601) (25) (15)
Net transfers (33) 105 (125)
Ending balance 36 589 (365)
Unrealized gains (losses) 109 728 (277)
Equity      
Assets at Fair value      
Beginning balance (1,148) (1,102) (736)
Realized and unrealized gains (losses) (775) 225 (91)
Purchases 392 214 221
Issuances (1,124) (710) (572)
Settlements 729 132 87
Net transfers 493 93 (11)
Ending balance (1,433) (1,148) (1,102)
Unrealized gains (losses) (886) 308 (201)
Commodity and other      
Assets at Fair value      
Beginning balance 1,308 1,290 1,083
Realized and unrealized gains (losses) 494 (1,361) 910
Purchases 263 87 78
Issuances (438) (153) (136)
Settlements (583) 1,336 (701)
Net transfers (124) 109 56
Ending balance 920 1,308 1,290
Unrealized gains (losses) 540 (142) 243
U.S. Treasury and agency securities      
Assets at Fair value      
Beginning balance 0 0 17
Sales 0 0 (10)
Net transfers 0 0 (7)
Ending balance 0 0 0
Unrealized gains (losses) 0 0 0
Other sovereign government obligations      
Assets at Fair value      
Beginning balance 17 94 169
Realized and unrealized gains (losses) (1) (12) 5
Purchases 13 4 38
Sales (14) 0 (86)
Net transfers 44 (69) (32)
Ending balance 59 17 94
Unrealized gains (losses) (1) (9) 2
State and municipal securities      
Assets at Fair value      
Beginning balance 0 34 145
Purchases 0 0 9
Sales 0 (29) (6)
Net transfers 0 (5) (114)
Ending balance 0 0 34
Unrealized gains (losses) 0 0 0
MABS      
Assets at Fair value      
Beginning balance 281 489 416
Realized and unrealized gains (losses) 23 9 (2)
Purchases 268 83 232
Sales (296) (121) (165)
Net transfers 41 (179) 8
Ending balance 317 281 489
Unrealized gains (losses) 8 (16) (14)
Loans and lending commitments      
Assets at Fair value      
Beginning balance 1,059 2,066 2,017
Realized and unrealized gains (losses) (40) (15) (189)
Purchases and originations 905 235 1,502
Sales (604) (674) (477)
Settlements 0 (221) (843)
Net transfers 104 (332) 56
Ending balance 1,424 1,059 2,066
Unrealized gains (losses) 3 (15) (76)
Corporate and other debt      
Assets at Fair value      
Beginning balance 1,258 1,983 2,096
Realized and unrealized gains (losses) (50) (72) 145
Purchases and originations 750 602 623
Sales (444) (631) (664)
Settlements 0 (84) (33)
Net transfers (100) (540) (184)
Ending balance 1,414 1,258 1,983
Unrealized gains (losses) 33 55 (10)
Corporate equities      
Assets at Fair value      
Beginning balance 154 199 116
Realized and unrealized gains (losses) (16) (119) 12
Purchases 130 40 85
Sales (125) (16) (41)
Net transfers 133 50 27
Ending balance 276 154 199
Unrealized gains (losses) 0 (44) 19
Investments      
Assets at Fair value      
Beginning balance 754 949 923
Realized and unrealized gains (losses) 359 33 35
Purchases 126 62 158
Sales (252) (288) (183)
Net transfers 520 (2) 16
Ending balance 1,507 754 949
Unrealized gains (losses) 348 (32) 27
Investment securities—AFS      
Assets at Fair value      
Beginning balance 0 0 35
Sales 0 0 (32)
Net transfers 0 0 (3)
Ending balance 0 0 0
Unrealized gains (losses) $ 0 $ 0 $ 0