v3.22.0.1
Parent Company - Group Statement of Earnings (Detail) - USD ($)
$ in Millions
12 Months Ended
Dec. 31, 2021
Dec. 31, 2020
Dec. 31, 2019
Revenues      
Total non-interest revenues $ 52,869 $ 39,809 $ 32,184
Interest income 12,120 13,689 21,738
Interest expense 5,650 8,938 17,376
Net interest loss 6,470 4,751 4,362
Total net revenues 59,339 44,560 36,546
Operating expenses      
Compensation and benefits 17,719 13,309 12,353
Other expenses 2,739 5,617 3,077
Total operating expenses 31,938 28,983 24,898
Pre-tax earnings 27,044 12,479 10,583
Benefit for taxes 5,409 3,020 2,117
Net earnings 21,635 9,459 8,466
Preferred stock dividends 484 544 569
Net earnings applicable to common shareholders 21,151 8,915 7,897
Group Inc. [Member]      
Revenues      
Dividends from bank subsidiaries and other affiliates 16,990 40 63
Dividends from nonbank subsidiaries and other affiliates 15,562 11,860 4,199
Other revenues 529 774 335
Total non-interest revenues 33,081 12,674 4,597
Interest income 3,695 4,020 7,575
Interest expense 4,570 5,861 8,545
Net interest loss (875) (1,841) (970)
Total net revenues 32,206 10,833 3,627
Operating expenses      
Compensation and benefits 750 367 331
Other expenses 1,005 3,339 1,365
Total operating expenses 1,755 3,706 1,696
Pre-tax earnings 30,451 7,127 1,931
Benefit for taxes (551) (696) (538)
Undistributed earnings/(loss) of subsidiaries and other affiliates (9,367) 1,636 5,997
Net earnings 21,635 9,459 8,466
Preferred stock dividends 484 544 569
Net earnings applicable to common shareholders $ 21,151 $ 8,915 $ 7,897