v3.21.2
Business Segments - Segment Operating Results (Detail) - USD ($)
$ in Millions
3 Months Ended 6 Months Ended
Jun. 30, 2021
Jun. 30, 2020
Jun. 30, 2021
Jun. 30, 2020
Segment Reporting Information [Line Items]        
Non-interest revenues $ 13,759 $ 12,351 $ 29,981 $ 19,781
Net interest income 1,629 944 3,111 2,257
Total net revenues 15,388 13,295 33,092 22,038
Provision for credit losses (92) 1,590 (162) 2,527
Operating expenses 8,640 10,414 18,077 16,872
Pre-tax earnings/(loss) 6,840 1,291 15,177 2,639
Net earnings/(loss) 5,486 373 12,322 1,586
Net earnings/(loss) to common 5,347 197 12,058 1,320
Average common equity $ 90,091 $ 80,599 $ 88,246 $ 79,753
Return on average common equity 23.70% 1.00% 27.30% 3.30%
Investment Banking [Member]        
Segment Reporting Information [Line Items]        
Non-interest revenues $ 3,485 $ 2,664 $ 7,156 $ 4,710
Net interest income 124 (7) 224 131
Total net revenues 3,609 2,657 7,380 4,841
Provision for credit losses (107) 819 (270) 1,441
Operating expenses 1,955 2,704 3,818 3,873
Pre-tax earnings/(loss) 1,761 (866) 3,832 (473)
Net earnings/(loss) 1,413 (639) 3,111 (285)
Net earnings/(loss) to common 1,393 (662) 3,072 (319)
Average common equity $ 9,792 $ 11,070 $ 10,078 $ 11,141
Return on average common equity 56.90% (23.90%) 61.00% (5.70%)
Global Markets [Member]        
Segment Reporting Information [Line Items]        
Non-interest revenues $ 4,158 $ 6,547 $ 11,178 $ 11,199
Net interest income 742 629 1,303 1,140
Total net revenues 4,900 7,176 12,481 12,339
Provision for credit losses 14 183 (6) 251
Operating expenses 3,373 5,179 7,558 8,026
Pre-tax earnings/(loss) 1,513 1,814 4,929 4,062
Net earnings/(loss) 1,201 419 4,002 2,442
Net earnings/(loss) to common 1,121 305 3,851 2,269
Average common equity $ 44,430 $ 42,702 $ 42,741 $ 40,970
Return on average common equity 10.10% 2.90% 18.00% 11.10%
Asset Management [Member]        
Segment Reporting Information [Line Items]        
Non-interest revenues $ 5,014 $ 2,176 $ 9,445 $ 1,909
Net interest income 118 (75) 301 96
Total net revenues 5,132 2,101 9,746 2,005
Provision for credit losses (65) 271 (12) 350
Operating expenses 1,943 1,332 3,833 2,530
Pre-tax earnings/(loss) 3,254 498 5,925 (875)
Net earnings/(loss) 2,620 710 4,810 (526)
Net earnings/(loss) to common 2,592 684 4,757 (566)
Average common equity $ 25,410 $ 19,322 $ 25,092 $ 20,371
Return on average common equity 40.80% 14.20% 37.90% (5.60%)
Consumer & Wealth Management [Member]        
Segment Reporting Information [Line Items]        
Non-interest revenues $ 1,102 $ 964 $ 2,202 $ 1,963
Net interest income 645 397 1,283 890
Total net revenues 1,747 1,361 3,485 2,853
Provision for credit losses 66 317 126 485
Operating expenses 1,369 1,199 2,868 2,443
Pre-tax earnings/(loss) 312 (155) 491 (75)
Net earnings/(loss) 252 (117) 399 (45)
Net earnings/(loss) to common 241 (130) 378 (64)
Average common equity $ 10,459 $ 7,505 $ 10,335 $ 7,271
Return on average common equity 9.20% (6.90%) 7.30% (1.80%)