v3.20.4
Business Segments - Segment Operating Results (Detail) - USD ($)
$ in Millions
12 Months Ended
Dec. 31, 2020
Dec. 31, 2019
Dec. 31, 2018
Segment Reporting Information [Line Items]      
Non-interest revenues $ 39,809 $ 32,184 $ 32,849
Net interest income 4,751 4,362 3,767
Total net revenues 44,560 36,546 36,616
Provision for credit losses 3,098 1,065 674
Operating expenses 28,983 24,898 23,461
Pre-tax earnings 12,479 10,583 12,481
Net earnings 9,459 8,466 10,459
Net earnings to common 8,915 7,897 9,860
Average common equity $ 80,576 $ 79,094 $ 73,985
Return on average common equity 11.10% 10.00% 13.30%
Investment Banking [Member]      
Segment Reporting Information [Line Items]      
Non-interest revenues $ 9,158 $ 7,079 $ 7,856
Net interest income 265 520 322
Total net revenues 9,423 7,599 8,178
Provision for credit losses 1,624 333 124
Operating expenses 6,134 4,685 4,473
Pre-tax earnings 1,665 2,581 3,581
Net earnings 1,262 2,065 3,001
Net earnings to common 1,193 1,996 2,924
Average common equity $ 11,313 $ 11,167 $ 8,737
Return on average common equity 10.50% 17.90% 33.50%
Global Markets [Member]      
Segment Reporting Information [Line Items]      
Non-interest revenues $ 18,928 $ 13,109 $ 12,831
Net interest income 2,229 1,670 1,607
Total net revenues 21,157 14,779 14,438
Provision for credit losses 274 35 52
Operating expenses 12,806 10,851 10,585
Pre-tax earnings 8,077 3,893 3,801
Net earnings 6,122 3,114 3,185
Net earnings to common 5,766 2,729 2,796
Average common equity $ 40,760 $ 40,060 $ 41,237
Return on average common equity 14.10% 6.80% 6.80%
Asset Management [Member]      
Segment Reporting Information [Line Items]      
Non-interest revenues $ 7,743 $ 8,454 $ 8,353
Net interest income 241 511 482
Total net revenues 7,984 8,965 8,835
Provision for credit losses 442 274 160
Operating expenses 5,142 4,817 4,179
Pre-tax earnings 2,400 3,874 4,496
Net earnings 1,819 3,099 3,767
Net earnings to common 1,740 3,013 3,668
Average common equity $ 20,491 $ 21,575 $ 19,061
Return on average common equity 8.50% 14.00% 19.20%
Consumer & Wealth Management [Member]      
Segment Reporting Information [Line Items]      
Non-interest revenues $ 3,980 $ 3,542 $ 3,809
Net interest income 2,016 1,661 1,356
Total net revenues 5,996 5,203 5,165
Provision for credit losses 758 423 338
Operating expenses 4,901 4,545 4,224
Pre-tax earnings 337 235 603
Net earnings 256 188 506
Net earnings to common 216 159 472
Average common equity $ 8,012 $ 6,292 $ 4,950
Return on average common equity 2.70% 2.50% 9.50%