v3.26.1
Segment Revenue, Cost of Revenue, Operating Expenses and Operating Income (Detail) - USD ($)
$ in Millions
3 Months Ended 9 Months Ended
Mar. 31, 2026
Mar. 31, 2025
Mar. 31, 2026
Mar. 31, 2025
Segment Reporting Information [Line Items]        
Revenue $ 82,886 $ 70,066 $ 241,832 $ 205,283
Cost of revenue 26,828 21,919 76,849 63,817
Operating expenses 17,660 16,147 50,349 47,261
Operating income 38,398 32,000 114,634 94,205
Productivity and Business Processes        
Segment Reporting Information [Line Items]        
Revenue 35,013 29,944 102,149 87,698
Cost of revenue 6,197 5,517 18,028 16,380
Operating expenses 7,843 7,048 22,142 20,538
Operating income 20,973 17,379 61,979 50,780
Intelligent Cloud        
Segment Reporting Information [Line Items]        
Revenue 34,681 26,751 98,485 76,387
Cost of revenue 15,120 10,307 41,000 28,326
Operating expenses 5,808 5,349 16,468 15,612
Operating income 13,753 11,095 41,017 32,449
More Personal Computing        
Segment Reporting Information [Line Items]        
Revenue 13,192 13,371 41,198 41,198
Cost of revenue 5,511 6,095 17,821 19,111
Operating expenses 4,009 3,750 11,739 11,111
Operating income $ 3,672 $ 3,526 $ 11,638 $ 10,976