|
Financial Instruments (Consolidated Balance Sheet) (Details) (USD $)
In Thousands |
12 Months Ended | |
|---|---|---|
|
Jun. 26, 2011
|
Jun. 27, 2010
|
|
| Accrued expenses and other current liabilities | $ 358,756 | $ 309,397 |
|
Derivative Assets [Member]
|
||
| Total | 1,994 | 2,063 |
|
Derivative Assets [Member] | Level 2 [Member]
|
||
| Total | 1,994 | 2,063 |
|
Total [Member]
|
||
| Cash Equivalents | 1,301,600 | 478,286 |
| Short- Term Investments | 630,115 | 280,690 |
| Restricted Cash and Investments | 164,885 | 164,885 |
| Prepaid Expenses and Other Current Assets | 26,910 | 2,063 |
| Other Assets | 1,994 | 25,760 |
| Total | 2,125,504 | 951,684 |
| Accrued expenses and other current liabilities | 1,924 | 470 |
|
Total [Member] | Level 1 [Member]
|
||
| Total | 1,500,389 | 672,479 |
|
Total [Member] | Level 2 [Member]
|
||
| Total | 625,115 | 279,127 |
|
Total [Member] | Level 3 [Member]
|
||
| Total | 78 | |
|
Level 1 [Member]
|
||
| Cash Equivalents | 1,300,098 | 477,279 |
| Short- Term Investments | 8,496 | 4,555 |
| Restricted Cash and Investments | 164,885 | 164,885 |
| Prepaid Expenses and Other Current Assets | 26,910 | |
| Other Assets | 25,760 | |
| Total | 1,500,389 | 672,479 |
|
Level 2 [Member]
|
||
| Accrued expenses and other current liabilities | 1,924 | 470 |
|
Level 2 [Member]
|
||
| Cash Equivalents | 1,502 | 1,007 |
| Short- Term Investments | 621,619 | 276,057 |
| Prepaid Expenses and Other Current Assets | 2,063 | |
| Other Assets | 1,994 | |
| Total | 625,115 | 279,127 |
|
Level 3 [Member]
|
||
| Short- Term Investments | 78 | |
| Total | $ 78 | |