|
Fair Value, Assets and Liabilities Measured on a Recurring Basis Level 3 Valuation Techniques and Significant Unobservable Inputs (Details) (USD $)
|
6 Months Ended | 12 Months Ended |
|---|---|---|
|
Jun. 30, 2013
|
Dec. 31, 2012
|
|
| Fair Value Inputs, Assets and Liabilities, Quantitative Information [Line Items] | ||
| Mortgages held for sale, carried at fair value | $ 35,402,000,000 | $ 42,305,000,000 |
| Loans | 6,088,000,000 | 6,206,000,000 |
| MSRs (carried at fair value) | 14,185,000,000 | 11,538,000,000 |
|
Interest Rate Contract [Member] | Minimum [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Prepayment rate | 11.00% | 7.40% |
| Loss severity | 50.00% | 45.80% |
| Default rate | 0.00% | 0.00% |
|
Interest Rate Contract [Member] | Maximum [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Prepayment rate | 16.00% | 15.60% |
| Loss severity | 57.90% | 83.20% |
| Default rate | 15.00% | 20.00% |
|
Interest Rate Contract [Member] | Weighted Average [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Prepayment rate | 16.00% | 14.90% |
| Loss severity | 50.00% | 51.60% |
| Default rate | 5.00% | 5.40% |
|
Derivative Loan Commitments [Member] | Minimum [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Fall-out factor | 1.00% | 1.00% |
| Initial-value servicing (in bps) | (5.3) | (13.7) |
|
Derivative Loan Commitments [Member] | Maximum [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Fall-out factor | 99.00% | 99.00% |
| Initial-value servicing (in bps) | 109.7 | 137.2 |
|
Derivative Loan Commitments [Member] | Weighted Average [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Fall-out factor | 17.30% | 22.90% |
| Initial-value servicing (in bps) | 71.400 | 85.6 |
|
Equity Contract [Member] | Minimum [Member] | Option model [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Volatility factor | 10.80% | 3.00% |
| Correlation factor | 18.00% | (43.60%) |
|
Equity Contract [Member] | Maximum [Member] | Option model [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Volatility factor | 68.20% | 68.90% |
| Correlation factor | 87.80% | 94.50% |
|
Equity Contract [Member] | Weighted Average [Member] | Option model [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Volatility factor | 25.10% | 26.50% |
| Correlation factor | 73.60% | 50.30% |
|
Credit Contract [Member] | Minimum [Member] | Market comparable pricing [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Comparability adjustment | (31.40%) | (34.40%) |
|
Credit Contract [Member] | Minimum [Member] | Option model [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Loss severity | 16.50% | 16.50% |
| Credit spread | 0.10% | 0.10% |
|
Credit Contract [Member] | Maximum [Member] | Market comparable pricing [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Comparability adjustment | 34.20% | 30.50% |
|
Credit Contract [Member] | Maximum [Member] | Option model [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Loss severity | 87.50% | 87.50% |
| Credit spread | 14.00% | 14.00% |
|
Credit Contract [Member] | Weighted Average [Member] | Market comparable pricing [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Comparability adjustment | 0.50% | 0.10% |
|
Credit Contract [Member] | Weighted Average [Member] | Option model [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Loss severity | 45.50% | 52.30% |
| Credit spread | 1.20% | 2.00% |
|
Government, healthcare and other revenue bonds [Member] | Minimum [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 0.40% | 0.50% |
|
Government, healthcare and other revenue bonds [Member] | Maximum [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 5.40% | 4.80% |
|
Government, healthcare and other revenue bonds [Member] | Weighted Average [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 1.40% | 1.80% |
|
Auction rate and other municipal bonds [Member] | Minimum [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 3.20% | 2.00% |
| Weighted average life | 2 years 9 months 18 days | 3 years |
|
Auction rate and other municipal bonds [Member] | Maximum [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 14.30% | 12.90% |
| Weighted average life | 7 years | 7 years 6 months 7 days |
|
Auction rate and other municipal bonds [Member] | Weighted Average [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 5.40% | 4.40% |
| Weighted average life | 3 years 3 months 18 days | 3 years 4 months 28 days |
|
Collateralized loan and other debt obligations [Member] | Minimum [Member] | Market comparable pricing [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Comparability adjustment | (20.30%) | (22.50%) |
|
Collateralized loan and other debt obligations [Member] | Maximum [Member] | Market comparable pricing [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Comparability adjustment | 22.50% | 24.70% |
|
Collateralized loan and other debt obligations [Member] | Weighted Average [Member] | Market comparable pricing [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Comparability adjustment | 1.10% | 3.50% |
|
Auto loans and leases [Member] | Minimum [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 0.50% | 0.60% |
| Prepayment rate | 0.60% | 0.60% |
| Loss severity | 50.00% | 50.00% |
| Default rate | 1.60% | 2.10% |
|
Auto loans and leases [Member] | Maximum [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 1.20% | 1.60% |
| Prepayment rate | 1.50% | 0.90% |
| Loss severity | 66.30% | 66.60% |
| Default rate | 9.00% | 9.70% |
|
Auto loans and leases [Member] | Weighted Average [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 1.00% | 1.00% |
| Prepayment rate | 0.80% | 0.70% |
| Loss severity | 53.30% | 51.80% |
| Default rate | 3.00% | 3.20% |
|
Dealer Floorplan [Member] | Minimum [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 0.60% | 0.50% |
|
Dealer Floorplan [Member] | Maximum [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 2.20% | 2.20% |
|
Dealer Floorplan [Member] | Weighted Average [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 1.70% | 1.90% |
|
Diversified Payment Rights [Member] | Minimum [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 1.50% | 1.00% |
|
Diversified Payment Rights [Member] | Maximum [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 3.30% | 2.90% |
|
Diversified Payment Rights [Member] | Weighted Average [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 2.40% | 1.80% |
|
Other Commercial and Consumer [Member] | Minimum [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 0.00% | 0.60% |
| Weighted average life | 1 year 1 month 4 days | 1 year |
|
Other Commercial and Consumer [Member] | Maximum [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 12.90% | 6.80% |
| Weighted average life | 6 years 10 months 22 days | 7 years 6 months 7 days |
|
Other Commercial and Consumer [Member] | Weighted Average [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 1.60% | 2.70% |
| Weighted average life | 2 years 2 months 13 days | 2 years 10 months 26 days |
|
Perpetual preferred securities [Member] | Minimum [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 4.90% | 4.30% |
| Weighted average life | 1 year | 1 year |
|
Perpetual preferred securities [Member] | Maximum [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 9.70% | 9.30% |
| Weighted average life | 7 years | 7 years |
|
Perpetual preferred securities [Member] | Weighted Average [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 6.50% | 6.30% |
| Weighted average life | 5 years 5 months 29 days | 5 years 3 months 22 days |
|
Mortgages held for sale [Member] | Minimum [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 3.60% | 3.40% |
| Prepayment rate | 1.00% | 1.00% |
| Loss severity | 1.30% | 1.30% |
| Default rate | 0.60% | 0.60% |
|
Mortgages held for sale [Member] | Maximum [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 7.70% | 7.50% |
| Prepayment rate | 9.60% | 11.00% |
| Loss severity | 33.10% | 35.30% |
| Default rate | 17.90% | 14.80% |
|
Mortgages held for sale [Member] | Weighted Average [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 5.60% | 5.40% |
| Prepayment rate | 5.30% | 6.20% |
| Loss severity | 23.20% | 26.40% |
| Default rate | 3.30% | 5.50% |
|
Loans Receivable [Member] | Minimum [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 2.40% | 2.40% |
| Prepayment rate | 1.70% | 1.60% |
| Utilization rate | 0.00% | 0.00% |
|
Loans Receivable [Member] | Maximum [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 3.60% | 2.80% |
| Prepayment rate | 40.70% | 44.40% |
| Utilization rate | 2.00% | 2.00% |
|
Loans Receivable [Member] | Weighted Average [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 3.20% | 2.60% |
| Prepayment rate | 12.00% | 11.60% |
| Utilization rate | 0.80% | 0.80% |
|
Residential Mortgage Servicing [Member] | Minimum [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 5.60% | 6.70% |
| Prepayment rate | 6.50% | 7.30% |
| Cost to service per loan | 88 | 90 |
|
Residential Mortgage Servicing [Member] | Maximum [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 10.80% | 10.90% |
| Prepayment rate | 20.50% | 23.70% |
| Cost to service per loan | 826 | 854 |
|
Residential Mortgage Servicing [Member] | Weighted Average [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs [Abstract] | ||
| Discount rate | 7.60% | 7.40% |
| Prepayment rate | 11.40% | 15.70% |
| Cost to service per loan | 200 | 219 |
|
Recurring [Member]
|
||
| Fair Value Inputs, Assets and Liabilities, Quantitative Information [Line Items] | ||
| Mortgages held for sale, carried at fair value | 35,402,000,000 | 42,305,000,000 |
| Loans | 6,088,000,000 | 6,206,000,000 |
| MSRs (carried at fair value) | 14,185,000,000 | 11,538,000,000 |
|
Level 3 [Member] | Recurring [Member]
|
||
| Fair Value Inputs, Assets and Liabilities, Quantitative Information [Line Items] | ||
| Mortgages held for sale, carried at fair value | 2,641,000,000 | 3,250,000,000 |
| Loans | 5,860,000,000 | 6,021,000,000 |
| MSRs (carried at fair value) | 14,185,000,000 | 11,538,000,000 |
| Total insignificant level 3 assets, net of liabilities | 1,232,000,000 | 835,000,000 |
| Total level 3 assets, net of liabilities | 38,823,000,000 | 48,775,000,000 |
|
Level 3 [Member] | Recurring [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs, Assets and Liabilities, Quantitative Information [Line Items] | ||
| Mortgages held for sale, carried at fair value | 2,641,000,000 | 3,250,000,000 |
| Loans | 5,860,000,000 | 6,021,000,000 |
|
Level 3 [Member] | Recurring [Member] | Interest Rate Contract [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs, Assets and Liabilities, Quantitative Information [Line Items] | ||
| Net derivative assets and liabilities | 45,000,000 | 162,000,000 |
|
Level 3 [Member] | Recurring [Member] | Derivative Loan Commitments [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs, Assets and Liabilities, Quantitative Information [Line Items] | ||
| Net derivative assets and liabilities | (606,000,000) | 497,000,000 |
|
Level 3 [Member] | Recurring [Member] | Equity Contract [Member] | Option model [Member]
|
||
| Fair Value Inputs, Assets and Liabilities, Quantitative Information [Line Items] | ||
| Net derivative assets and liabilities | 27,000,000 | (122,000,000) |
|
Level 3 [Member] | Recurring [Member] | Credit Contract [Member] | Market comparable pricing [Member]
|
||
| Fair Value Inputs, Assets and Liabilities, Quantitative Information [Line Items] | ||
| Net derivative assets and liabilities | (803,000,000) | (1,157,000,000) |
|
Level 3 [Member] | Recurring [Member] | Credit Contract [Member] | Option model [Member]
|
||
| Fair Value Inputs, Assets and Liabilities, Quantitative Information [Line Items] | ||
| Net derivative assets and liabilities | 4,000,000 | 8,000,000 |
|
Level 3 [Member] | Recurring [Member] | Government, healthcare and other revenue bonds [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs, Assets and Liabilities, Quantitative Information [Line Items] | ||
| Trading and available for sale securities | 3,229,000,000 | 3,081,000,000 |
|
Level 3 [Member] | Recurring [Member] | Government, healthcare and other revenue bonds [Member] | Vendor priced [Member]
|
||
| Fair Value Inputs, Assets and Liabilities, Quantitative Information [Line Items] | ||
| Trading and available for sale securities | 68,000,000 | |
|
Level 3 [Member] | Recurring [Member] | Auction rate and other municipal bonds [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs, Assets and Liabilities, Quantitative Information [Line Items] | ||
| Trading and available for sale securities | 502,000,000 | 596,000,000 |
|
Level 3 [Member] | Recurring [Member] | Collateralized loan and other debt obligations [Member] | Market comparable pricing [Member]
|
||
| Fair Value Inputs, Assets and Liabilities, Quantitative Information [Line Items] | ||
| Trading and available for sale securities | 1,023,000,000 | 1,423,000,000 |
|
Level 3 [Member] | Recurring [Member] | Collateralized loan and other debt obligations [Member] | Vendor priced [Member]
|
||
| Fair Value Inputs, Assets and Liabilities, Quantitative Information [Line Items] | ||
| Trading and available for sale securities | 2,699,000,000 | 12,507,000,000 |
|
Level 3 [Member] | Recurring [Member] | Auto loans and leases [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs, Assets and Liabilities, Quantitative Information [Line Items] | ||
| Trading and available for sale securities | 4,872,000,000 | 5,921,000,000 |
|
Level 3 [Member] | Recurring [Member] | Dealer Floorplan [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs, Assets and Liabilities, Quantitative Information [Line Items] | ||
| Trading and available for sale securities | 1,409,000,000 | 1,030,000,000 |
|
Level 3 [Member] | Recurring [Member] | Diversified Payment Rights [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs, Assets and Liabilities, Quantitative Information [Line Items] | ||
| Trading and available for sale securities | 604,000,000 | 639,000,000 |
|
Level 3 [Member] | Recurring [Member] | Other Commercial and Consumer [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs, Assets and Liabilities, Quantitative Information [Line Items] | ||
| Trading and available for sale securities | 935,000,000 | 1,665,000,000 |
|
Level 3 [Member] | Recurring [Member] | Other Commercial and Consumer [Member] | Vendor priced [Member]
|
||
| Fair Value Inputs, Assets and Liabilities, Quantitative Information [Line Items] | ||
| Trading and available for sale securities | 109,000,000 | 87,000,000 |
|
Level 3 [Member] | Recurring [Member] | Perpetual preferred securities [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs, Assets and Liabilities, Quantitative Information [Line Items] | ||
| Trading and available for sale securities | 788,000,000 | 794,000,000 |
|
Level 3 [Member] | Recurring [Member] | Residential Mortgage Servicing [Member] | Discounted cash flow [Member]
|
||
| Fair Value Inputs, Assets and Liabilities, Quantitative Information [Line Items] | ||
| MSRs (carried at fair value) | $ 14,185,000,000 | $ 11,538,000,000 |