v2.4.0.8
Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring Basis Level 3 Reconciliation Breakout (Details) (USD $)
In Millions, unless otherwise specified
3 Months Ended 6 Months Ended
Jun. 30, 2013
Jun. 30, 2012
Jun. 30, 2013
Jun. 30, 2012
Trading Securities [Member]
       
Assets:        
Purchases $ 334 $ 328 $ 724 $ 733
Sales (375) (670) (895) (1,133)
Issuances 0 0 0 0
Settlements (13) (12) (24) (24)
Purchases, sales, issuances and settlements, net (54) (354) (195) (424)
Trading Securities [Member] | US States and Political Subdivisions [Member]
       
Assets:        
Purchases 46 9 123 68
Sales (41) (54) (131) (63)
Issuances 0 0 0 0
Settlements 0 0 0 0
Purchases, sales, issuances and settlements, net 5 (45) (8) 5
Trading Securities [Member] | Mortgage Backed Securities [Member]
       
Assets:        
Purchases 4 41 4 44
Sales (1) (6) (2) (52)
Issuances 0 0 0 0
Settlements 0 0 0 0
Purchases, sales, issuances and settlements, net 3 35 2 (8)
Trading Securities [Member] | Collateralized loan and other debt obligations [Member]
       
Assets:        
Purchases 270 181 519 371
Sales (302) (448) (625) (698)
Issuances 0 0 0 0
Settlements (3) 0 (3) 0
Purchases, sales, issuances and settlements, net (35) (267) (109) (327)
Trading Securities [Member] | Corporate debt securities [Member]
       
Assets:        
Purchases 8 70 66 151
Sales (24) (144) (107) (190)
Issuances 0 0 0 0
Settlements 0 0 0 0
Purchases, sales, issuances and settlements, net (16) (74) (41) (39)
Trading Securities [Member] | Total asset-backed securities [Member]
       
Assets:        
Purchases 6 26 12 98
Sales (7) (16) (27) (127)
Issuances 0 0 0 0
Settlements (10) (12) (21) (24)
Purchases, sales, issuances and settlements, net (11) (2) (36) (53)
Trading Securities [Member] | Equity Securities [Member]
       
Assets:        
Purchases 0 1 0 1
Sales 0 (2) (3) (3)
Issuances 0 0 0 0
Settlements 0 0 0 0
Purchases, sales, issuances and settlements, net 0 (1) (3) (2)
Trading assets (excluding derivatives) [Member]
       
Assets:        
Purchases 334 328 724 733
Sales (375) (670) (895) (1,133)
Issuances 0 0 0 0
Settlements (13) (12) (24) (24)
Purchases, sales, issuances and settlements, net (54) (354) (195) (424)
Trading assets (excluding derivatives) [Member] | Trading Account Assets Other [Member]
       
Assets:        
Purchases 0 0 0 0
Sales 0 0 0 0
Issuances 0 0 0 0
Settlements 0 0 0 0
Purchases, sales, issuances and settlements, net 0 0 0 0
Mortgages held for sale [Member]
       
Assets:        
Purchases 101 144 203 255
Sales (572) 0 (572) 0
Issuances 0 0 0 0
Settlements (144) (167) (306) (324)
Purchases, sales, issuances and settlements, net (615) (23) (675) (69)
Loans Receivable [Member]
       
Assets:        
Purchases 21 0 22 2
Sales 0 0 0 0
Issuances 115 0 232 0
Settlements (86) (1) (155) (1)
Purchases, sales, issuances and settlements, net 50 (1) 99 1
Mortgage servicing rights [Member]
       
Assets:        
Purchases 0 0 0 0
Sales (161) (293) (584) (293)
Issuances 1,060 1,139 1,995 2,915
Settlements 0 0 0 0
Purchases, sales, issuances and settlements, net 899 846 1,411 2,622
Derivatives [Member]
       
Assets and Liabilities:        
Purchases 179 (22) 276 99
Sales (137) (6) (203) (180)
Issuances 0 0 0 0
Settlements 533 (1,906) 246 (3,220)
Purchases, sales, issuances and settlements, net 575 (1,934) 319 (3,301)
Derivatives [Member] | Interest Rate Contract [Member]
       
Assets and Liabilities:        
Purchases 0 0 0 0
Sales 8 1 9 0
Issuances 0 0 0 0
Settlements 124 (1,958) (246) (3,389)
Purchases, sales, issuances and settlements, net 132 (1,957) (237) (3,389)
Derivatives [Member] | Commodity Contract [Member]
       
Assets and Liabilities:        
Purchases 1 (5) 2 0
Sales (1) 7 (2) 0
Issuances 0 0 0 0
Settlements (8) (6) (31) (11)
Purchases, sales, issuances and settlements, net (8) (4) (31) (11)
Derivatives [Member] | Equity Contract [Member]
       
Assets and Liabilities:        
Purchases 170 (11) 269 104
Sales (142) (17) (209) (182)
Issuances 0 0 0 0
Settlements 190 (112) 158 (59)
Purchases, sales, issuances and settlements, net 218 (140) 218 (137)
Derivatives [Member] | Foreign Exchange Contract [Member]
       
Assets and Liabilities:        
Purchases 0 0 0 0
Sales 0 0 0 0
Issuances 0 0 0 0
Settlements 6 11 4 6
Purchases, sales, issuances and settlements, net 6 11 4 6
Derivatives [Member] | Credit Contract [Member]
       
Assets and Liabilities:        
Purchases 8 (6) 5 (5)
Sales (2) 3 (1) 2
Issuances 0 0 0 0
Settlements 220 159 360 233
Purchases, sales, issuances and settlements, net 226 156 364 230
Derivatives [Member] | Other Contract [Member]
       
Assets and Liabilities:        
Purchases 0 0 0 0
Sales 0 0 0 0
Issuances 0 0 0 0
Settlements 1 0 1 0
Purchases, sales, issuances and settlements, net 1 0 1 0
Other Assets [Member]
       
Assets:        
Purchases 360 14 557 17
Sales (1) 0 (1) 0
Issuances 0 0 0 0
Settlements (14) (24) (23) (40)
Purchases, sales, issuances and settlements, net 345 (10) 533 (23)
Short sale liabilities [Member]
       
Liabilities:        
Purchases 8 0 8 0
Sales 0 (9) (8) (9)
Issuances 0 0 0 0
Settlements 0 0 0 0
Purchases, sales, issuances and settlements, net 8 (9) 0 (9)
Other Liabilities Excluding Derivatives And Short Sale Liabilities [Member]
       
Liabilities:        
Purchases 0 0 0 (1)
Sales 0 8 0 10
Issuances (1) (208) (4) (208)
Settlements 1 0 4 0
Purchases, sales, issuances and settlements, net 0 (200) 0 (199)
Available for sale Securities [Member]
       
Assets:        
Purchases 383 2,362 1,647 5,728
Sales (22) (292) (143) (322)
Issuances 1,092 884 1,617 1,970
Settlements (2,071) (2,938) (3,654) (6,230)
Purchases, sales, issuances and settlements, net (618) 16 (533) 1,146
Available for sale Securities [Member] | Debt Securities [Member]
       
Assets:        
Purchases 383 2,362 1,647 5,728
Sales (2) (291) (123) (317)
Issuances 1,092 884 1,617 1,970
Settlements (2,068) (2,683) (3,642) (5,764)
Purchases, sales, issuances and settlements, net (595) 272 (501) 1,617
Available for sale Securities [Member] | US States and Political Subdivisions [Member]
       
Assets:        
Purchases 0 978 0 1,560
Sales 0 (2) (67) (2)
Issuances 630 312 705 900
Settlements (179) (425) (282) (757)
Purchases, sales, issuances and settlements, net 451 863 356 1,701
Available for sale Securities [Member] | Mortgage Backed Securities [Member]
       
Assets:        
Purchases 0 11 0 11
Sales 0 (34) (1) (34)
Issuances 0 0 0 0
Settlements (6) (54) (10) (62)
Purchases, sales, issuances and settlements, net (6) (77) (11) (85)
Available for sale Securities [Member] | Residential [Member]
       
Assets:        
Purchases 0 1 0 1
Sales 0 (34) 0 (34)
Issuances 0 0 0 0
Settlements (3) (1) (3) (2)
Purchases, sales, issuances and settlements, net (3) (34) (3) (35)
Available for sale Securities [Member] | Commercial [Member]
       
Assets:        
Purchases 0 10 0 10
Sales 0 0 (1) 0
Issuances 0 0 0 0
Settlements (3) (53) (7) (60)
Purchases, sales, issuances and settlements, net (3) (43) (8) (50)
Available for sale Securities [Member] | Collateralized loan and other debt obligations [Member]
       
Assets:        
Purchases 371 665 773 1,215
Sales 0 (185) (14) (185)
Issuances 0 0 0 0
Settlements (101) (518) (194) (744)
Purchases, sales, issuances and settlements, net 270 (38) 565 286
Available for sale Securities [Member] | Corporate debt securities [Member]
       
Assets:        
Purchases 0 0 0 0
Sales 0 0 0 0
Issuances 0 0 0 0
Settlements (23) (4) (23) (8)
Purchases, sales, issuances and settlements, net (23) (4) (23) (8)
Available for sale Securities [Member] | Total asset-backed securities [Member]
       
Assets:        
Purchases 12 708 874 2,942
Sales (2) (70) (41) (96)
Issuances 462 572 912 1,070
Settlements (1,759) (1,682) (3,133) (4,193)
Purchases, sales, issuances and settlements, net (1,287) (472) (1,388) (277)
Available for sale Securities [Member] | Auto loans and leases [Member]
       
Assets:        
Purchases 1 205 352 2,040
Sales 0 0 0 0
Issuances 156 147 304 310
Settlements (955) (1,048) (1,680) (2,795)
Purchases, sales, issuances and settlements, net (798) (696) (1,024) (445)
Available for sale Securities [Member] | Home Equity Loans [Member]
       
Assets:        
Purchases 0 0 0 0
Sales 0 (2) (5) (2)
Issuances 0 0 0 0
Settlements 0 0 0 (1)
Purchases, sales, issuances and settlements, net 0 (2) (5) (3)
Available for sale Securities [Member] | Other asset-backed securities [Member]
       
Assets:        
Purchases 11 503 522 902
Sales (2) (68) (36) (94)
Issuances 306 425 608 760
Settlements (804) (634) (1,453) (1,397)
Purchases, sales, issuances and settlements, net (489) 226 (359) 171
Available for sale Securities [Member] | Equity Securities [Member]
       
Assets:        
Purchases 0 0 0 0
Sales (20) (1) (20) (5)
Issuances 0 0 0 0
Settlements (3) (255) (12) (466)
Purchases, sales, issuances and settlements, net (23) (256) (32) (471)
Available for sale Securities [Member] | Perpetual preferred securities [Member]
       
Assets:        
Purchases 0 0 0 0
Sales (20) 0 (20) 0
Issuances 0 0 0 0
Settlements (3) (254) (12) (464)
Purchases, sales, issuances and settlements, net (23) (254) (32) (464)
Available for sale Securities [Member] | Other equity securities [Member]
       
Assets:        
Purchases 0 0 0 0
Sales 0 (1) 0 (5)
Issuances 0 0 0 0
Settlements 0 (1) 0 (2)
Purchases, sales, issuances and settlements, net $ 0 $ (2) $ 0 $ (7)