v2.4.0.6
Equity Company Information (Schedule Of Equity Company Financial Summary) (Details) (USD $)
In Millions, unless otherwise specified
12 Months Ended
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010
Dec. 31, 2009
Subsidiary or Equity Method Investee [Line Items]      
Income before income taxes $ 73,257 $ 52,959 $ 34,777
Net assets 16,968 17,429 15,742
ExxonMobil Share Of Equity [Member]
     
Subsidiary or Equity Method Investee [Line Items]      
Total revenues 65,147 48,355 36,570
Income before income taxes 20,892 14,735 9,632
Income taxes 5,603 4,058 2,489
Income from equity affiliates 15,289 10,677 7,143
Current assets 17,317 15,860 12,843
Long-term assets 30,833 29,805 27,983
Total assets 48,150 45,665 40,826
Current liabilities 12,454 10,260 8,085
Long-term liabilities 18,728 17,976 16,999
Net assets 16,968 17,429 15,742
Total Equity Company Including All Owners [Member]
     
Subsidiary or Equity Method Investee [Line Items]      
Total revenues 204,635 153,020 112,153
Income before income taxes 68,908 48,075 28,472
Income taxes 19,812 13,962 7,775
Income from equity affiliates 49,096 34,113 20,697
Current assets 52,879 48,573 37,376
Long-term assets 96,908 90,646 88,153
Total assets 149,787 139,219 125,529
Current liabilities 41,016 33,160 24,854
Long-term liabilities 62,472 59,596 57,384
Net assets $ 46,299 $ 46,463 $ 43,291