v3.19.3.a.u2
Equity Company Information (Schedule Of Equity Company Financial Summary) (Details) - USD ($)
$ in Millions
12 Months Ended
Dec. 31, 2019
Dec. 31, 2018
Dec. 31, 2017
Schedule of Equity Method Investments [Line Items]      
Investments (Companies carried at equity in underlying assets) $ 29,291 $ 26,382 $ 24,354
Total Equity Company Including All Owners [Member]      
Schedule of Equity Method Investments [Line Items]      
Total revenues 102,365 112,938 94,791
Income before income taxes 29,424 37,203 29,748
Income taxes 9,725 11,568 8,421
Income from equity affiliates 19,699 25,635 21,327
Current assets 36,035 38,670 35,367
Long-term assets 143,321 128,830 122,221
Total assets 179,356 167,500 157,588
Current liabilities 24,583 27,324 21,725
Long-term liabilities 61,022 56,913 59,736
Investments (Companies carried at equity in underlying assets) 93,751 83,263 76,127
Exxon Mobil Corporation Share After Noncontrolling Interest [Member]      
Schedule of Equity Method Investments [Line Items]      
Total revenues 31,240 34,539 29,340
Income before income taxes 7,927 10,482 8,498
Income taxes 2,500 3,151 2,236
Income from equity affiliates 5,427 7,331 6,262
Current assets 12,661 13,394 12,050
Long-term assets 40,001 35,970 34,931
Total assets 52,662 49,364 46,981
Current liabilities 6,939 7,606 6,348
Long-term liabilities 18,158 17,109 17,056
Investments (Companies carried at equity in underlying assets) $ 27,565 $ 24,649 $ 23,577