v3.3.1.900
Equity Company Information (Schedule Of Equity Company Financial Summary) (Details) - USD ($)
$ in Millions
12 Months Ended
Dec. 31, 2015
Dec. 31, 2014
Dec. 31, 2013
Subsidiary or Equity Method Investee [Line Items]      
Net assets $ 20,337 $ 20,017 $ 19,619
ExxonMobil Share Of Equity [Member]      
Subsidiary or Equity Method Investee [Line Items]      
Total revenues 34,297 55,855 68,084
Income before income taxes 10,670 19,014 19,999
Income taxes 3,019 5,684 6,069
Income from equity affiliates 7,651 13,330 13,930
Current assets 11,244 16,802 19,545
Long-term assets 32,878 33,619 35,695
Total assets 44,122 50,421 55,240
Current liabilities 6,738 11,472 15,243
Long-term liabilities 17,165 19,470 20,873
Net assets 20,219 19,479 19,124
Total Equity Company Including All Owners [Member]      
Subsidiary or Equity Method Investee [Line Items]      
Total revenues 111,866 183,708 236,161
Income before income taxes 36,379 65,549 69,454
Income taxes 11,048 20,520 21,618
Income from equity affiliates 25,331 45,029 47,836
Current assets 32,879 49,905 62,398
Long-term assets 109,684 110,754 116,450
Total assets 142,563 160,659 178,848
Current liabilities 22,947 37,333 54,550
Long-term liabilities 60,388 66,231 68,857
Net assets $ 59,228 $ 57,095 $ 55,441